项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水方形冷却塔案例 | 横流式的方形的冷却塔 | |
| 保压塔技术参数 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 保压循环蓄水量 | 200 m3/h | ||
| 浸水水温/出水量水温 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球气温 | 28℃ | ||
| 冷却水就要 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.一米处(距铝合金百叶框) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发器损失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/行驶权重 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式的 | |
| 风速 | 120,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 320r/min | ||
| 叶轮直劲(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶轮总数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化形势 | 全截获防止型 | ||
| 传动系统体例 | 三角皮带 | ||
| 机械设备电机功率 | 7.5 KW | ||
| 机电专业重启体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 漏软管外形尺寸(DN) | 150mm | 共几套 | |
| 有水出管尽寸(DN) | 200mm | ||
| 溢给排污管/排给排污管尺寸规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自主/带有大量手动补充水分宽度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 的玻璃钢工艺 | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫指标体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 输送带 | 包覆材料 | 泰国三星平板 | |
| 电扇 | 铝合金型材钢 | 大弦弧 | |
| 机电工程 | 全封禁防水防潮型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.资科 | 难燃型 | |
| 铁方框、机电专业架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |